Abgerufene Fördermittel
Bei der Förderung gemeinschaftlicher Selbsthilfe von pflegenden Angehörigen besteht erhebliches Entwicklungspotenzial. Die Bundesländer und kommunalen Gebietskörperschaften schöpfen ihre Möglichkeiten in der finanziellen Förderung noch nicht zufriedenstellend aus. Im Jahr 2020 wurden mit 3,67 Millionen Euro lediglich 31 Prozent der verfügbaren Fördermittel abgerufen. Der Bundesgesetzgeber hat entsprechend reagiert und den Anteil, den die Bundesländer und kommunalen Gebietskörperschaften in der Ko-Finanzierung miteinbringen müssen, von 50 Prozent auf 25 Prozent reduziert. Damit wurde die Grundlage geschaffen, um die Förderung für ein Engagement in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe zu ermöglichen und eine aktive Unterstützung der gemeinschaftlichen Selbsthilfe im Haushalt umzusetzen.
Jahr | Förderhöhe pro Versicherten pro Jahr | insgesamt | davon abgerufen | Prozent |
2014 | 0,10 € | 8 Mio. € | 808.200 € | 10,0 % |
2015 | 0,10 € | 8 Mio. € | 874.000 € | 10,9 % |
2016 | 0,10 € | 8 Mio. € | 978.000 € | 12,2 % |
2017 | 0,10 € | 8 Mio. € | 1,62 Mio. € | 20,2 % |
2018 | 0,10 € | 8 Mio. € | 2,20 Mio. € | 27,0 % |
2019 | 0,15 € | 12,36 Mio. € | 2,32 Mio. € | 18,77 % |
2020 | 0,15 € | 12,39 Mio. € | 3,67 Mio. € | 29,62 % |
2021 | 0,15 € | 12,41 Mio. € | 5,06 Mio. € | 40,79 % |
2022 | 0,15 € | 12,41 Mio. € | 4,49 Mio. € | 36,18 % |
2023 | 0,15 € | 12,52 Mio. € | 5,98 Mio. € | 47,8 % |
© DAG SHG 2025